Prisliste privat og bedrift
Prisliste privat og bedrift
Bedrift
Privatkunder
Lån
BLU – Boliglån for unge under 34 år (innen 90% av markedsverdi)
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| BLU – Boliglån for unge under 34 år (innen 90% av markedsverdi) 1 | 5,24% | 5,43% |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 5,24%. Effektiv rente 5,43%. Etableringsgebyr kr. 4500. Termingebyr kr. 60. Annuitetslån kr. 2,5 millioner, 25 års nedbetaling. Total kostnad kr. 4 512 434.
Boliglån innenfor 55% av markedsverdi
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Boliglån innenfor 55% av markedsverdi 1 | 5,30 | 5,49 |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 5,30. Effektiv rente 5,49. Etableringsgebyr kr. 4500. Termingebyr kr. 60. Annuitetslån kr. 2,5 millioner, 25 års nedbetaling. Total kostnad kr. 4 542 628.
Boliglån innenfor 90% av markedsverdi
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Boliglån innenfor 90% av markedsverdi 1 | 5,75% | 5,97% |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 5,75%. Effektiv rente 5,97%. Etableringsgebyr kr. 4500. Termingebyr kr. 60. Annuitetslån kr. 2,5 millioner, 25 års nedbetaling. Total kostnad kr. 4 740 798.
Grønt boliglån
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Grønt boliglån innenfor 90% av markedsverdi 1 | 5,49% | 5,69% |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 5,49%. Effektiv rente 5,69%. Etableringsgebyr kr. 4500. Termingebyr kr. 60. Annuitetslån kr. 2,5 millioner, 25 års nedbetaling. Total kostnad kr. 4 516 014.
Grønt boliglån UNG
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Grønt boliglån UNG innenfor 90% av markedsverdi 1 | 5,14% | 5,32% |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 5,14%. Effektiv rente 5,32%. Etableringsgebyr kr. 4500. Termingebyr kr. 60. Annuitetslån kr. 2,5 millioner, 25 års nedbetaling. Total kostnad kr. 4 471 820.
Byggelån
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Byggelån | Provisjon fra 0,5% pr. kvartal | 7,50% |
Flexilån
| Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
|---|---|---|---|
| Flexilån | 5,40% |
Lånekostnader
Lånekostnader
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etableringsgebyr inkl. depotgebyr | 4500,- | |
| Etableringsgebyr for byggelån | 10.000,- | |
| Betalingsutsettelse – overhopp på lån | 1000,- | |
| Tinglysing fast eiendom | 545,- | |
| Tinglysing av borettslag | 545,- | |
| Termingebyr | 60,- | |
| Termingebyr flexilån | 75,- |
Innskudd
Selbukonto
Selbukonto
Brukskonto for kunder (fra 6 år) som er totalkunder i Selbu Sparebank. Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Rente | 0% | |
| Avtalegiro – pr. betaling | 0kr | |
| eFaktura – pr. betaling | 0kr | |
| Mobilbank – pr. betaling | 0kr | |
| Mobilbank – pr. overføring egne konti | 0kr | |
| Straksbetaling – beløp inntil 5.000 kr | 0kr | |
| Straksbetaling – beløp fra 5.001 kr | 1% | |
| Nettbank – pr. betaling | 0kr | |
| Nettbank – pr. overføring egne konti | 0kr | |
| Nettbank – årsavgift | 0kr | |
| Nettbank – kvittering | 20kr | |
| Krav ved manglende dekning | 100kr | |
| Ny bankID og rebestilling | 150kr |
Kontanttjenester i butikk
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Pr. innskudd | 0kr | |
| Pr. uttak | 10kr |
SMS-varsling
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Saldo og disp. beløp | 0kr | |
| Spørre på forfallsregister | 0kr | |
| Endre kode | 0kr | |
| Pr. SMS-varsel | 2kr |
Brukskonto
Brukskonto
OBS! Gebyr markert med * gjelder ikke totalkunder. Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Rente | 0% | |
| Avtalegiro – pr. betaling | 4kr* | |
| eFaktura – pr. betaling | 4kr* | |
| Mobilbank – pr. betaling | 4kr* | |
| Mobilbank – pr. overføring egne konti | 0kr* | |
| Straksbetaling – beløp inntil 5.000 kr | 0kr* | |
| Straksbetaling – beløp fra 5.001 kr | 1% | |
| Nettbank – pr. betaling | 4kr* | |
| Nettbank – pr. overføring egne konti | 0kr* | |
| Nettbank – årsavgift | 0kr* | |
| Nettbank – kvittering | 20kr | |
| Krav ved manglende dekning | 100kr | |
| Ny bankID og rebestilling | 150kr |
Kontanttjenester i butikk
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Pr. innskudd | 0kr | |
| Pr. uttak | 10kr |
SMS-varsling
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Saldo og disp. beløp | 3kr | |
| Spørre på forfallsregister | 3kr | |
| Endre kode | 0kr | |
| Pr. SMS-varsel | 2kr |
BSU – Boligsparing for unge
BSU – Boligsparing for unge
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| BSU – Boligsparing for unge 1 | 5,85 |
1 ) Spesielle skatteregler. Maks kr 27.500,- pr. år. Maks Sparebeløp totalt kr. 300.000,-. En konto pr. kunde. Etter fylte 34 år reguleres renten til ordinære markedsvilkår, tilsvarende til enhver tid gjeldende Sparekonto. Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Sparekonto
Sparekonto
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| Sparekonto 1 | Rente inntil 499.999 kr | 2,70 % | Rente fra 1. krone ved saldo over 500.000 kr | 3,25 % |
1 ) Sparekonto med 12 gebyrfrie uttak i året. Uttaksgebyr utover 12 frie uttak på 2%.
Sparekonto med 3. mnd oppsigelse
Sparekonto med 3 mnd. oppsigelse
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| Sparekonto med 3 mnd. oppsigelse 1 | 4,55 |
1 ) 2 % uttaksgebyr før oppsigelsestiden utløper. For kunder i vårt markedsområdet er minimumsbeløpet 250.000 kroner. For kunder utenfor markedsområdet er minimumsbeløpet 1 mill. kroner. Ved opprettelse av «Sparekonto med 3. mnd oppsigelse» må man være forberedt på å dokumentere midlenes opprinnelse.
Startkonto
Startkonto
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| Startkonto 1 | 3,25 |
1 ) Sparekonto for barn og unge under 20 år med 4 gebyrfrie uttak i året. Uttaksgebyr utover 4 frie uttak 2%.
Bankkort
Juniorkort
Juniorkort
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årsavgift | 0,- | |
| Rebestilling | 100,- | |
| Uttak i egne minibanker | 0,- | |
| Uttak i andre bankers minibanker | Se prisliste hos minibankeier | |
| Valutapåslag ved bruk i utland | 1,95% | |
| VISA-uttak i norske og utenlandske banker | 30,- + 1% av uttaksbeløpet,- | |
| Varekjøp | 0,- | |
| Varekjøp med VISA | 0,- |
Ungdomskort
Ungdomskort
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årsavgift, inntil 20 år | 0,- | |
| Årsavgift, over 20 år | 325,- | |
| Rebestilling | 100,- | |
| Uttak i egne minibanker | 0,- | |
| Uttak i andre bankers minibanker | Se prisliste hos minibankeier | |
| Valutapåslag ved bruk i utland | 1,95% | |
| VISA-uttak i norske og utenlandske minibanker | 30,- + 1% av uttaksbeløpet,- | |
| Varekjøp | 0,- | |
| Varekjøp med VISA | 0,- |
Voksenkort
Voksenkort
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årsavgift Visa Classic | 325,- | |
| Årsavgift Visa Online | 325,- | |
| Rebestilling | 100,- | |
| Sperring | 0,- | |
| Uttak i egne minibanker | 0,- | |
| Uttak i andre bankers minibanker | Se prisliste hos minibankeier | |
| Uttak utland | 30,- + 1% av uttaksbeløpet,- | |
| Valutapåslag ved bruk i utland | 1,95% | |
| Varekjøp (med Selbukonto) | 0,- | |
| Varekjøp (med Brukskonto) | 4,- | |
| Varekjøp med VISA (med Selbukonto) | 0,- | |
| Varekjøp med VISA (med Brukskonto) | 5,- |
Betalingstjenester privat
Dagligbanktjenester
Dagligbanktjenester
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Betaling/giro i skranke | 100,- | |
| Pr giro u/mottakers kontonr. | 100,- | |
| Kvittering | 10,- | |
| Utbetalingsanvisning | 75,- | |
| Brevgiro | 10 kr + porto | |
| Brevgiro u/mottakers kontonr. | 75 kr + porto | |
| Brevgiro retur v/feil | 150,- | |
| Brevgiro – kvittering oblat | 20,- | |
| Fast overføring til andre m/melding | Gratis for Selbukonto | 24,- |
| Fast overføring – annens konto | Gratis for Selbukonto | 4,- |
| Overføring mellom egne konto utført av banken | 15,- | |
| Overføring – annens konto i samme bank utført av banken | 15,- | |
| Revisjonskontroll | Engasjementsoppgave til oppdragsgiver | 1.500,- |
| Ekstra kontoutskrift | 30,- | |
| Kopi av bilag | 20,- | |
| Kopi av bilag fra Nets | 40,- | |
| Avslutnings/overføring av konto til annen bank | 100,- | |
| Depositumskonto, pr. avtale (utleier er kunde i banken) | 1.000,- | |
| Depositumskonto, pr. avtale (utleier er ikke-kunde i banken) | 1.500,- | |
| Fotokopi – pr. kopi | 2,- | |
| Minibankuttak 1 | Gjelder for Selbu Sparebanks kunder i Selbu Sparebanks minibanker. | 0,- |
1 ) Minibankeier kan ta egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. For Selbu Sparebanks kunder er uttak i Selbu Sparebanks minibanker kostnad kr. 0.
Utenlandsbetaling
Utenlandsbetaling
Elektronisk/nettbank
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Utland normal | 50,- | |
| Utgående SEPA betaling | 0,- | |
| Innland normal | 50,- |
Manuell betaling i banken
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Utland normal | 200,- | |
| Utland sjekk/Swift-sjekk | 150,- | |
| Innland normal | 200,- | |
| Kompletteringskostnad | 200,- | |
| Reklamasjon | 300,- |
Inngående betalinger fra utlandet
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| SEPA betalinger | 0,- | |
| Øvrige betalinger < NOK 5.000 kr | 50,- | |
| Øvrige betalinger > NOK 5.000 kr | 100,- |
Bedriftskunder
Betalingstjenester bedrift
Automatisk integrering til bank
Automatisk integrering til bank
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr | |
| Mnd. abonnement | 85 kr | |
| Lønnsutbetaling pr. mottaker | 2 kr | |
| Giro med KID | 1 kr | |
| Giro uten KID | 5 kr |
Avtalegiro mottaker
Avtalegiro mottaker
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr | |
| Endring av avtale | 250 kr | |
| Pris pr mnd | 85 kr | |
| Filforsendelse | 3 kr | |
| Oversikt over mottakeravtaler | 1500 kr | |
| Varsling via bank | 2 kr | |
| Varsling via bedriften | 1 kr | |
| KID-bytte | 1500 kr |
Bankkort
Bankkort bedrift
Visa Business
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årsavgift | 300,- | |
| Rebestilling | 100,- | |
| Uttak i egne minibanker | 0,- | |
| Uttak i andre bankers minibanker | Se prisliste hos minibankeier | |
| Valutapåslag ved bruk i utland | 1,75% | |
| VISA-uttak i norske og utenlandske banker | 30,- + 1% av uttaksbeløpet,- | |
| Varekjøp | 4,- | |
| Varekjøp med VISA | 5,- |
Betalingsterminal
Betalingsterminal
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Brukerstedsabonnement pr. mnd | 120 kr | |
| Transaksjonsavgift | 0,15 kr |
Direkte remittering
Direkte remittering
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr | |
| Endring av avtale | 250 kr | |
| Pris pr mnd | 85 kr | |
| Giro med KID | 1 kr | |
| Giro uten KID | 5 kr | |
| Filforsendelse pr. oppdrag | 3 kr | |
| Lønnsutbetaling pr. mottaker | 2 kr | |
| Giro uten mottakers kontonummer | 75 kr |
eGiro (cremul) innbetaling
eGiro (cremul) innbetaling
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr | |
| Endring av avtale | 250 kr | |
| Pris pr mnd | 85 kr | |
| Filforsendelse pr. oppdrag | 3 kr | |
| Giro med KID | 1 kr | |
| Giro uten KID | 2 kr |
Innbetaling fra utlandet
Innbetaling fra utlandet
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Betalinger som oppfyller kravene i SEPA | 0 kr | |
| Betalinger som ikke oppfyller kravene i SEPA | ||
| Innbetalinger til konto < NOK 5.000 kr | 50 kr | |
| Innbetalinger til konto > NOK 5.000 kr | 20 kr |
Manuelle tjenester – utført av banken
Manuelle tjenester – utført av banken
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Oppgjør bedriftskunder over skranke (filial Selbu og Tydal) | 0 kr | |
| Giro betalt over skranke | 75 kr | |
| Giro utbetaling | 75 kr | |
| Overføring mellom egne konti | 15 kr | |
| Overføring annens konto i samme bank | 15 kr | |
| Kjøp av bankremisse | 25 kr | |
| Omslag bankremisse | 25 kr | |
| Lønningsliste utført av bank, pr. mottaker | 20 kr | |
| Ekstra kontoutskrift | 30 kr | |
| Valutaveksling, kunde | 50 kr | |
| Valutaveksling, ikke kunde | 100 kr | |
| Betaling utland – ordinær | 200 kr | |
| Manuell betaling utland sjekk/Swift-sjekk | 150 kr | |
| Manuell betaling innland normal | 200 kr | |
| Reklamasjon | 300 kr | |
| Signering Altinn | 1500 kr | |
| Revisjonskontroll | 1500 kr | |
| Avslutning av konto med overføring til annen bank | 100 kr |
Nett- og mobilbank
Nett- og mobilbank
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Nettbank integrert | 100 kr | |
| Ny OTP-brikke | 150 kr | |
| Giro m/KID | 1,50 kr | |
| Giro u/KID | 5 kr | |
| Overføring egne konti | 0 kr | |
| Kvittering/oblat | 20 kr | |
| Fast overføring egne konti | 0 kr | |
| Fast overføring til andre | 4 kr | |
| eFaktura | 4 kr | |
| Avtalegiro/Autogiro | 4 kr | |
| Lønnsutbetaling pr. mottaker | 2 kr | |
| Betaling til utlandet | 50 kr | |
| Betaling til utlandet, europabetaling | 0 kr | |
| Tillegg for feil/manglende IBAN/BIC | 200 kr | |
| Omkostning v/reklamasjon/feil | 300 kr | |
| Heve utbetalingsanvisning | 135 kr | |
| SMS-varsling | 75 kr |
OCR
OCR
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr | |
| Endring av avtale | 250 kr | |
| Pris pr. mnd | 85 kr | |
| Filforsendelse pr. oppdrag | 3 kr | |
| OCR-returdata pr. trans | 1 kr | |
| Transaksjonsliste | 50 kr |